Adhérer au syndicat

ATTENTION, ce tarif corrrespond à une demi-cotisation UNIQUEMENT pour les nouveaux adhérents la première année.

Pour les RÉ-ADHÉRENTS,veuillez contacter le trésorier national ou votre président départemental.
En cas de décharge, dans le cas de non fonctionnel, l'assurance SMACL ne verse pas d'indemnité de perte fonctionnelle.

Un délai de quelques jours est nécessaire avant que vous puissiez accéder à la partie adhérent

Formulaire d'adhésion en ligne

Catégorie Montant cotisations
Actifs Retraités
Fonctionnel Non fonctionnel Fonctionnel Non fonctionnel
Directeurs generaux des services
2 à 10 000 hab. 78.00 65.00 34.00 27.00
10 à 20 000 hab. 96.00 78.00 43.00 34.00
20 à 40 000 hab. 112.00 96.00 50.00 43.00
40 à 80 000 hab. 122.00 112.00 53.00 50.00
80 à 150 000 hab. 138.00 122.00 62.00 53.00
150 à 400 000 hab. 153.00 138.00 67.00 62.00
+ de 400 000 hab. 169.00 153.00 75.00 67.00
Directeurs generaux adjoints des services
10 à 20 000 hab. 78.00 65.00 34.00 27.00
20 à 40 000 hab. 84.00 78.00 36.00 34.00
40 à 80 000 hab. 97.00 84.00 43.00 36.00
80 à 150 000 hab. 112.00 97.00 50.00 43.00
150 à 400 000 hab. 122.00 112.00 53.00 50.00
+ de 400 000 hab. 138.00 122.00 62.00 53.00

Actualités Voir toutes les actualités

communiquez sur le site du syndicat
Réalisation : cubes Digitalcube