Adhérer au syndicat

Payer sa cotisation annuelle

Attention en cas de mise en oeuvre du contrat SMACL, c'est la catégorie de cotisation qui est prise en compte.

Les retraités paient le tarif retraité de leur catégorie qu'ils avaient en activité.
Pour tous les cas particuliers contacter le Trésorier National.

N'oubliez pas d'autoriser provisoirement les fenêtres publicitaires avant d'entrer sur le site du paiement.

Rappel, votre identifiant est : prenomnom

* = champ obligatoire à remplir

Paiement en ligne

Catégorie Montant cotisations
Actifs Retraités
Fonctionnel Non fonctionnel Fonctionnel Non fonctionnel
Directeurs generaux des services
2 à 10 000 hab. 156.00 130.00 68.00 54.00
10 à 20 000 hab. 192.00 156.00 85.00 68.00
20 à 40 000 hab. 224.00 192.00 99.00 85.00
40 à 80 000 hab. 243.00 224.00 106.00 99.00
80 à 150 000 hab. 276.00 243.00 123.00 106.00
150 à 400 000 hab. 305.00 276.00 134.00 123.00
+ de 400 000 hab. 338.00 305.00 149.00 134.00
Directeurs generaux adjoints des services
10 à 20 000 hab. 156.00 130.00 68.00 53.00
20 à 40 000 hab. 168.00 156.00 71.00 68.00
40 à 80 000 hab. 193.00 168.00 85.00 71.00
80 à 150 000 hab. 224.00 193.00 99.00 85.00
150 à 400 000 hab. 243.00 224.00 106.00 99.00
+ de 400 000 hab. 276.00 243.00 123.00 106.00
communiquez sur le site du syndicat
Réalisation : cubes Digitalcube